LOGIN

SEARCH

Wyślij broszurę ask for product złóż zamówienie

Files to get:

EKOHEAT technology improves return on investment by reducing your energy usage compared to gas-fired and resistive heating techniques. Flameless, non-contact induction heating minimizes energy waste by focusing energy only on the part and zone to be heated. With very efficient power conversion and a power factor greater than 0.9, your utility demand charges are reduced, lowering your monthly energy bills. EKOHEAT systems are designed for efficient use of cooling water, further lowering your operating costs.

EKOHEAT 100 Family

Model Power (kW) 1 Frequency (kHz) Vac Line kVA Input
EKOHEAT 10c/100 10 50-150 360 - 520, 3 ph 11
EKOHEAT 15c/100 15 50-150 360 - 520, 3 ph 17
EKOHEAT 30/100 30 50-150 360 - 520, 3 ph 35
EKOHEAT 45/100 45 50-150 360 - 520, 3 ph 52
EKOHEAT 65/100 65 50-150 360 - 520, 3 ph 74
EKOHEAT 90/100 90 2 50-150 360 - 520, 3 ph 104
EKOHEAT 135/100 135 2 50-150 360 - 520, 3 ph 155
EKOHEAT 180/100 180 50-150 360 - 520, 3 ph 208
EKOHEAT 225/100 225 50-150 360 - 520, 3 ph 260
EKOHEAT 270/100 270 50-150 360 - 520, 3 ph 312


EKOHEAT 30 Family

Model Power (kW) 1 Frequency (kHz) Vac Line kVA Input
EKOHEAT 35/30 35 15-45 360 - 520, 3 ph 41
EKOHEAT 50/30 50 15-45 360 - 520, 3 ph 58

EKOHEAT 75/30 75 15-45 360 - 520, 3 ph 88
EKOHEAT 100/30 100 15-45 360 - 520, 3 ph 116
EKOHEAT 150/30 150 15-45 360 - 520, 3 ph 175

EKOHEAT 200/30 200 15-45 360 - 520, 3 ph 234
EKOHEAT 300/30 300 15-45 360 - 520, 3 ph 349





EKOHEAT 10 Family
Model Power (kW) 1 Frequency (kHz) Vac Line kVA Input
EKOHEAT 35/10 35 5-15 360 - 520, 3 ph 43
EKOHEAT 50/10 50 5-15 360 - 520, 3 ph 57

EKOHEAT 75/10 75 5-15 360 - 520, 3 ph 86
EKOHEAT 100/10 100 5-15 360 - 520, 3 ph 115
EKOHEAT 125/10 125 5-15 360 - 520, 3 ph 144
EKOHEAT 250/10 250 5-15 360 - 520, 3 ph 288

EKOHEAT 375/10 375 5-15 360 - 520, 3 ph 432
EKOHEAT 500/10 500 5-15 360 - 520, 3 ph 576

1) terminal power
2) maximum output may vary by frequency and load conditions

Our suppliers: